Седло SPM P105753 — гнездо клапана / Mission 80120504(Valve & Seat)
для всех основных трёхплунжерных насосов по обслуживанию скважин, включая переработку, цементирование, кислотную обработку, гидравлический разрыв пласта и бурение.
Седло клапана обработано до требуемых допусков, по стандартам API, из высокопрочной легированной стали и термической обработки для обеспечения очень высокой поверхностной твердости.
Описание
Седло SPM P105753
и Расходные материалы для триплексных насосов совместимы со многими популярными буровыми и сервисными насосами, включая, но не ограничиваясь:
Valve & Seat Parts Reference Guide / Справочное руководство по клапанам и сиденьям
| MANUFACTURER / ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Pump Model / Модель Насоса | Plunger Size | Seat / Седло |
| Размер Плунжера | |||
| NATIONAL OILWELL VARCO | |||
| Harrisburg Roughneck | HF5S01 | ||
| Mission Fluid King | 80120504 | ||
| Mission Service Master I | 5WG7 | ||
| Mission Fluid King Computer | 80120504 | ||
| Novatech Full Open | NF-5-S1 | ||
| NOV XM Series | XM252 | ||
| Grant Mac Clatchie | Old P/N | ||
| SPM (Weir) | TWS900, QWS1000S | 4½-5 | Old P/N P105753 |
| TWS2250, QWS2000, 2500LW, QWS2500 | 4½-5 | ||
| 2.0 Seat — SP5 | New P/N 2A141841 | ||
| Россия | 4½-5 | ИМЗ-07.415.25 | |
| Россия | 5 | УТИ.Р101753 | |
| OPI | 880 AWS | 4½-5 | 928SH011 |
| 1600 BWS, GD-2000 | |||
| Western (WIN) | Roughrider 1500 “Mono Block” F.E. | 5 | 111230 |
| BJ Hughes (Byron Jackson) | BJ Pacemaker (Vertical Suction) |
3½-5 | |
| CMV (Clarksville) | C-1800, J-200 | 4½-5 | |
| Gardner Denver (Triplex Well Service Pump) | GD-3000HP High Pressure F.E. |
4½-5 | |
| GD-2000, GD-2250 | 5-5½ | NF-5-S1 | |
| GD-1000 Warthog, GD-1000HP | 4½-5 | ||
| Geoquip | H-880, LC-1200 | 4½-5 | |
| C-1800, J-2000 | 4-4½ | ||
| OFM | 880 AWS | 4-4½ | |
| 1600 BWS, GD-200 | |||
| OMEGA | 1300HP “MF” F.E., 1800HP “MF” F.E. | ||
| Tulsa Rig Iron | TT-450, TT-680 Cementing | 4½-5 |





