BX — Ring Type Joint gaskets
Соединительные прокладки кольцевого типа,
изготовленные в соответствии со стандартами
ASME B16.20, API 6A и API 17D.
Предназначены для использования на фланцах API 6BX
в системах давления с номинальным давлением до
20 000 фунтов на квадратный дюйм.
Выпускается из низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали 304
и нержавеющей стали 316.
Соединительные прокладки кольцевого типа-BX RTJ Серии BX
имеют отверстие для выравнивания давления,
которое может создаваться в канавке.
Также доступны конструкции для подводного применения.
Описание
Соединительные прокладки кольцевого типа-BX RTJ
При заказе соединительных прокладок кольцевого типа- BX Ring Type Joint gaskets необходимо указать:
BX _ _ __ __ __ __ __ __
___ _______ _______
| | |
Style Тире Материал:
316 – Нержавеющая Сталь 316
304 – Нержавеющая Сталь 304
S — Низкоуглеродистая сталь
D — Мягкое железо
Материал | |||
Нержавеющая Сталь 304 | -200°C | до | 460°C |
Нержавеющая Сталь 316 | -200°C | до | 420°C |
Низкоуглеродистая сталь | -100°C | до | 500°C |
Мягкое железо | -100°C | до | 500°C |
Размер трубы (в дюймах) | 150 | Номер уплотнительного кольца при номинальном давлении (фунты) | ||||
300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | ||
1-11/16″ | — | — | — | BX150 | BX150 | — |
1-13/16″ | — | — | — | BX151 | BX151 | BX151 |
2-1/16″ | — | — | — | BX152 | BX152 | BX152 |
2-9/16″ | — | — | — | BX153 | BX153 | BX153 |
3-1/16″ | — | — | — | BX154 | BX154 | BX154 |
4-1/16″ | — | — | — | BX155 | BX155 | BX155 |
5-1/8″ | — | — | — | BX169 | BX169 | — |
7-1/16″ | — | — | — | BX156 | BX156 | BX156 |
9″ | — | — | — | BX157 | BX157 | BX157 |
11″ | — | — | — | BX158 | BX158 | BX158 |
13-5/8″ | — | — | BX160 | BX159 | BX159 | BX159 |
16-3/4″ | — | — | BX162 | BX162 | — | — |
18-3/4″ | — | — | BX163 | BX164 | BX164 | — |
21-1/4″ | — | — | BX165 | BX166 | — | — |
26-3/4″ | BX167 | BX168 | — | — | — | — |
30″ | BX303 | BX303 | — | — | — | — |
Детали
Конфигурации RTJ BX | RTJ BX-154, RTJ BX-155, RTJ BX-156, RTJ BX-159, RTJ BX-163 Mat.Low CS, RTJ BX-63 Mat.316 SS |
---|